Størrelser på cykler
| Stelstørrelse - Børnecykler | |||
| Hjulstørrelse | 12 1/2"" | 16" | 18" |
| Skridtlængde | ca. 40 cm | ca. 45 cm | Ca. 52 cm |
| Ca. alder | 2½-4 år | 3½-6 år | 5-7 år |
| Stelstørrelse - Juniorcykler | |||
| Hjulstørrelse | 20" | 24" | 26" |
| Skridtlængde | 53 - 63 cm | 58 - 76 cm | 70 - 86 cm |
| Ca. alder | 6 - 8 år | 7 - 10 år | 9 - 14 år |
| Stelstørrelse - Voksencykler | |||
| Skridthøjde |
75 - 80 cm |
80 - 85 cm |
85 - 90 cm |
| Stelstørrelse (cm) - MTB |
44 |
48 |
52 |
| Stelstørrelse (cm) - Turist/City |
50/53 |
50/60 |
60/63 |
Vi gør opmærksom på at denne side, kun er til vejledende brug.

